近日,淄博市住建局发布《关于2021年度建筑业企业资质“双随机、一公开”执法检查的通报》。
1检查结果
此次执法检查共抽查223家建筑业企业资质,其中134家企业的253项资质检查结论为不达标。
2存在问题
(1)净资产达不到既有资质类别最高标准要求;
(2)技术负责人、注册建造师、中级以上职称人员的人数和专业达不到相应类别最低资质等级标准要求;
(3)主要人员未缴纳社会保险等。
3结果处理
(1)予以通报,限期整改;
(2)整改期间,不得申请建筑业企业资质升级、增项、重新核定,不得承揽新的工程;
(3)逾期仍未达到资质标准要求的,撤回资质证书。
序号 | 区县 | 企业名称 | 资质类别等级 | 核查结论 |
1 | 张店区 | 淄博恒锐电子科技有限公司 | 公路交通工程专业承包二级 | 不达标 |
2 | 张店区 | 山东航通工贸有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 不达标 |
3 | 张店区 | 山东尚宇钢业有限公司 | 钢结构工程专业承包三级 | 不达标 |
4 | 张店区 | 淄博金启建筑工程有限公司 | 钢结构工程专业承包三级 | 不达标 |
5 | 张店区 | 淄博威坤建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 不达标 |
6 | 张店区 | 山东志远暖通科技有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 不达标 |
7 | 张店区 | 淄博冠中混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不达标 |
8 | 张店区 | 淄博博恒润达装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 不达标 |
9 | 张店区 | 山东中木建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑工程施工总承包三级;环保工程专业承包三级 ;建筑业机电工程施工总承包三级;石油化工工程施工总承包三级 | 不达标 |
10 | 张店区 | 山东轩羽环保工程有限公司 | 环保工程专业承包三级 | 不达标 |
11 | 张店区 | 山东翔宇装饰工程有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | 不达标 |
12 | 张店区 | 淄博鸿基建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级;地基基础工程专业承包三级 | 不达标 |
13 | 张店区 | 山东昕硕节能科技有限公司 | 防水防腐保温专业承包二级 | 不达标 |
14 | 张店区 | 淄博宇海建工有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
15 | 张店区 | 山东旭沣环境科技有限公司 | 环保工程专业承包三级;市政公用工程施工总承包三级 | 不达标 |
16 | 张店区 | 淄博中原环宇建筑工程有限公司 | 防水防腐保温专业承包二级 | 不达标 |
17 | 张店区 | 淄博润发装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 不达标 |
18 | 张店区 | 山东大自然装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 不达标 |
19 | 张店区 | 山东清竹电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 不达标 |
20 | 张店区 | 山东泽沐建筑安装工程有限公司 | 钢结构工程专业承包三级 | 不达标 |
21 | 张店区 | 山东国海建工有限公司 | 建筑工程施工总承包三级;市政公用工程施工总承包三级 | 不达标 |
22 | 张店区 | 山东鑫宏源电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包二级;防水防腐保温工程专业承包二级;输变电工程专业承包三级;钢结构工程专业承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级 | 不达标 |
23 | 张店区 | 山东中和勘测设计有限公司 | 环保工程专业承包三级 | 不达标 |
24 | 张店区 | 淄博冠博钢结构工程有限公司 | 钢结构工程专业承包三级 | 不达标 |
25 | 张店区 | 盛景建设有限公司 | 建筑工程施工总承包二级;市政公用工程施工总承包三级 | 不达标 |
26 | 张店区 | 山东金麦田建筑装饰工程有限公司 | 建筑业建筑装修装饰工程专业承包一级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 不达标 |
27 | 张店区 | 山东鑫途交通设施工程有限公司 | 公路交通工程专业承包二级 | 不达标 |
28 | 张店区 | 淄博新艺装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 不达标 |
29 | 张店区 | 淄博市鲁润土地开发整理有限责任公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
30 | 淄川区 | 淄博东一环保科技有限公司 | 环保工程专业承包三级 | 不达标 |
31 | 淄川区 | 山东博威涂料有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 不达标 |
32 | 淄川区 | 淄博星辰博润水利建筑工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包三级;建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
33 | 淄川区 | 淄博市淄川远东建筑安装有限公司 | 起重设备安装工程专业承包三级;钢结构工程专业承包三级;地基基础工程专业承包三级 | 不达标 |
34 | 淄川区 | 淄博市淄川区昆仑建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
35 | 淄川区 | 淄博元旭电器工程有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 不达标 |
36 | 博山区 | 山东佳艺建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
37 | 博山区 | 淄博润城建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
38 | 博山区 | 淄博天威建工集团有限公司 | 建筑工程施工总承包二级;起重设备安装工程专业承包三级 | 不达标 |
39 | 周村区 | 山东淄城建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级;水利水电工程施工总承包三级 | 不达标 |
40 | 周村区 | 淄博市周村华洋交通器材有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施)专业承包二级 | 不达标 |
41 | 周村区 | 山东地永电力环保科技有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;冶金工程施工总承包三级 | 不达标 |
42 | 周村区 | 山东星晟智能科技有限公司 | 公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级 | 不达标 |
43 | 周村区 | 淄博恒星建工有限公司 | 建筑工程施工总承包一级;钢结构工程专业承包三级 | 不达标 |
44 | 周村区 | 山东宝岳耐火材料有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
45 | 周村区 | 山东瑞宏建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级 | 不达标 |
46 | 周村区 | 山东铎丰电气设备有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 不达标 |
47 | 周村区 | 山东瑞普新能源有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 不达标 |
48 | 周村区 | 山东润恒环保有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 不达标 |
49 | 周村区 | 淄博科铭耐火材料有限公司 | 冶金工程施工总承包三级 | 不达标 |
50 | 周村区 | 山东凯业路桥工程有限公司 | 公路工程施工总承包一级;公路路面工程专业承包一级;公路路基工程专业承包一级 | 不达标 |
51 | 周村区 | 淄博协信经贸有限公司 | 模板脚手架专业承包不分等级 | 不达标 |
52 | 临淄区 | 山东佰仕信建筑安装工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;建筑工程施工总承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级 | 不达标 |
53 | 临淄区 | 山东中基工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包一级;建筑机电安装工程专业承包二级;石油化工工程施工总承包三级 | 不达标 |
54 | 临淄区 | 山东仲易达建工有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑工程施工总承包三级;起重设备安装工程专业承包三级;钢结构工程专业承包三级 | 不达标 |
55 | 临淄区 | 淄博华庆耐火材料有限公司 | 冶金工程施工总承包三级 | 不达标 |
56 | 临淄区 | 淄博鲁峰消防器材有限公司 | 消防设施工程专业承包二级 | 不达标 |
57 | 临淄区 | 淄博齐鼎石化工程建筑安装有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;石油化工工程施工总承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级 | 不达标 |
58 | 临淄区 | 淄博宝瑞建设有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;建筑工程施工总承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;起重设备安装工程专业承包三级;钢结构工程专业承包三级 | 不达标 |
59 | 临淄区 | 淄博大武建筑工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
60 | 临淄区 | 淄博筑森混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不达标 |
61 | 临淄区 | 山东广宇建工有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包一级;建筑装修装饰工程专业承包二级;钢结构工程专业承包三级 ;建筑工程施工总承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级 ;建筑业施工劳务不分等级;石油化工工程施工总承包三级 ;冶金工程施工总承包三级 | 不达标 |
62 | 临淄区 | 山东齐鲁电讯工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;铁路电务工程专业承包三级;通信工程施工总承包三级;电子与智能化工程专业承包二级;输变电工程专业承包三级;石油化工工程施工总承包三级 | 不达标 |
63 | 临淄区 | 淄博市临淄广宇安装工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;石油化工工程施工总承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级;钢结构工程专业承包三级 | 不达标 |
64 | 临淄区 | 山东蓝禾基建工程有限公司 | 防水防腐保温专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;起重设备安装工程专业承包三级 | 不达标 |
65 | 临淄区 | 山东齐炼石化工程有限公司 | 机电工程施工总承包二级;电子与智能化工程专业承包二级;防水防腐保温专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;石油化工工程施工总承包三级;环保工程承包三级;建筑工程施工总承包三级;市政公用工程施工总承包三级;钢结构工程专业承包三级;地基基础工程专业承包三级 | 不达标 |
66 | 临淄区 | 淄博戈兰德机电技术有限公司 | 环保工程专业承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 不达标 |
67 | 临淄区 | 淄博诚禹防腐安装有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包三级 | 不达标 |
68 | 临淄区 | 淄博兴润安装工程有限公司 | 石油化工施工总承包三级;机电工程施工总承包三级 | 不达标 |
69 | 临淄区 | 淄博恒兆石化工程有限公司 | 石油化工施工总承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 不达标 |
70 | 临淄区 | 山东爱特云翔信息技术有限公司 | 电子与智能化工程专业承包二级;机电工程施工总承包三级 | 不达标 |
71 | 临淄区 | 山东元祺建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑工程施工总承包二级 | 不达标 |
72 | 临淄区 | 山东凯华建筑工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
73 | 临淄区 | 淄博市临淄恒兴化工厂有限公司 | 石油化工施工总承包三级 | 不达标 |
74 | 临淄区 | 山东中安维盛电力有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 不达标 |
75 | 临淄区 | 淄博优德防腐保温工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 不达标 |
76 | 临淄区 | 山东远风节能环保技术有限公司 | 环保工程专业承包三级 | 不达标 |
77 | 临淄区 | 淄博卓恒新型建材有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不达标 |
78 | 临淄区 | 山东至成新型建材有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不达标 |
79 | 临淄区 | 山东齐昊新能源科技有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 不达标 |
80 | 临淄区 | 淄博晟辉泰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
81 | 临淄区 | 淄博全顺新型建材有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不达标 |
82 | 桓台县 | 山东楷润建筑工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑工程施工总承包二级;钢结构工程专业承包三级 | 不达标 |
83 | 桓台县 | 山东宏舜消防安全工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;消防设施工程专业承包二级;防水防腐保温工程专业承包二级;钢结构工程专业承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级 | 不达标 |
84 | 桓台县 | 山东合泰市政工程有限公司 | 水利水电工程施工总承包三级;公路路基工程专业承包三级;公路路面工程专业承包三级 | 不达标 |
85 | 桓台县 | 山东煜松建设工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;钢结构工程专业承包三级 | 不达标 |
86 | 桓台县 | 山东高工建设有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包二级;钢结构工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;地基基础工程专业承包三级 | 不达标 |
87 | 桓台县 | 淄博泰力砂浆科技有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不达标 |
88 | 桓台县 | 山东中亿建筑科技有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
89 | 桓台县 | 山东巍屹建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
90 | 桓台县 | 山东裕荣建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
91 | 桓台县 | 山东泰顺电气有限责任公司 | 电力工程施工总承包二级;建筑机电安装工程专业承包三级;机电工程施工总承包三级 | 不达标 |
92 | 桓台县 | 淄博东杰电气有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 不达标 |
93 | 桓台县 | 山东天悦美成装饰工程设计有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 不达标 |
94 | 桓台县 | 山东冠耀建设工程有限公司 | 地基基础工程专业承包三级 | 不达标 |
95 | 桓台县 | 淄博育成机械设备有限公司 | 环保工程专业承包三级 | 不达标 |
96 | 桓台县 | 山东福鑫达路桥工程股份有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不达标 |
97 | 高青县 | 淄博智雷建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
98 | 高青县 | 山东鲁裕建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
99 | 高青县 | 山东银岭集团有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑工程施工总承包二级;钢结构工程专业承包二级 | 不达标 |
100 | 高青县 | 高青县兴隆建工有限责任公司 | 建筑工程施工总承包二级;钢结构工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 不达标 |
101 | 高青县 | 淄博建源混凝土有限公司 | 预拌混凝土不分等级 | 不达标 |
102 | 高青县 | 淄博恒昌建工有限公司 | 建筑工程施工总承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;钢结构工程专业承包三级;市政公用工程施工总承包三级 | 不达标 |
103 | 高青县 | 淄博嘉隆建工有限公司 | 建筑工程施工总承包三级;市政公用工程施工总承包三级;起重设备安装工程专业承包三级 | 不达标 |
104 | 高青县 | 淄博和达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
105 | 沂源县 | 沂源县东方建筑安装工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;防水防腐保温工程专业承包二级;建筑工程施工总承包二级 | 不达标 |
106 | 沂源县 | 淄博辰通建材科技有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不达标 |
107 | 沂源县 | 山东众泰建安工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;石油化工工程施工总承包三级;市政公用工程施工总承包三级;建筑机电安装工程专业承包三级;钢结构工程专业承包三级 | 不达标 |
108 | 沂源县 | 山东正源装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;施工劳务不分等级 | 不达标 |
109 | 沂源县 | 沂源鑫龙安装工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包三级 | 不达标 |
110 | 高新区 | 淄博辰辉玻璃幕墙有限公司 | 建筑幕墙工程专业承包二级 | 不达标 |
111 | 高新区 | 淄博坤泰建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
112 | 高新区 | 淄博开泰设备安装有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;建筑机电安装工程专业承包三级 | 不达标 |
113 | 高新区 | 淄博荣泰建筑装饰工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
114 | 高新区 | 山东福明建设工程有限公司 | 石油化工工程施工总承包三级;施工劳务不分等级 | 不达标 |
115 | 高新区 | 淄博恒远井巷工程有限公司 | 矿山工程施工总承包三级 | 不达标 |
116 | 高新区 | 山东凤凰宝通矿山工程有限公司 | 矿山工程施工总承包二级 | 不达标 |
117 | 高新区 | 山东尚然建设工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级;建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑工程施工总承包三级;市政公工程施工总承包三级 | 不达标 |
118 | 高新区 | 山东双百电子有限公司 | 公路交通工程专业承包(公路安全设施分项)二级;电子与智能化工程专业承包二级;市政公用工程施工总承包三级 | 不达标 |
119 | 高新区 | 山东嘉诺装饰设计工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级 | 不达标 |
120 | 经济开发区 | 山东松杉节能科技有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 不达标 |
121 | 经济开发区 | 山东鼎胜建筑工程有限公司 | 地基基础工程专业承包三级;环保工程专业承包三级;建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
122 | 经济开发区 | 山东拓普电气科技有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 不达标 |
123 | 经济开发区 | 淄博筑正工程加固改造有限责任公司 | 特种工程(结构补强)专业承包不分等级 | 不达标 |
124 | 经济开发区 | 淄博胜固工贸有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 不达标 |
125 | 经济开发区 | 山东胜邦防水工程有限公司 | 防水防腐保温工程专业承包二级 | 不达标 |
126 | 经济开发区 | 山东博潇建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级 | 不达标 |
127 | 经济开发区 | 山东奥荣建设有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
128 | 经济开发区 | 山东圣楷林建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 不达标 |
129 | 经济开发区 | 山东全思维环境工程有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包二级;建筑幕墙工程专业承包二级 | 不达标 |
130 | 经济开发区 | 山东韵倡建设工程有限公司 | 地基基础工程专业承包三级 | 不达标 |
131 | 经济开发区 | 山东亿安峰建设有限公司 | 钢结构工程专业承包二级 | 不达标 |
132 | 经济开发区 | 山东恒实混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不达标 |
133 | 文昌湖区 | 淄博泰坤混凝土有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不达标 |
134 | 文昌湖区 | 淄博斯塔克新材料有限公司 | 预拌混凝土专业承包不分等级 | 不达标 |
文件原文:
淄博市住房和城乡建设局关于2021年度建筑业企业资质“双随机、一公开”执法检查的通报
各区县住房城乡建设局,高新区、经济开发区建设局,文昌湖省级旅游度假区城乡建设局,各有关建筑业企业:
为加强建筑业企业资质监督管理,维护建筑市场良好秩序,确保工程质量安全。根据省住建厅《关于印发〈全省建筑市场“双随机、一公开”监管工作方案 〉的通知》(鲁建建管函〔2021〕3号)和市住建局《关于开展全市建筑业企业资质“双随机、一公开”执法检查的通知》要求,2021年7月至8月,我局组织开展了建筑业企业资质“双随机、一公开”执法检查,现将检查情况通报如下:
一、检查情况
此次“双随机、一公开”执法检查共抽查223家建筑业企业资质,其中:各区县住房城乡建设部门共抽取建筑业企业161家;市住房城乡建设局抽取建筑业企业62家。重点检查新批资质、资质重新核定、农民工工资拖欠投诉上访较多、扬尘检查被通报、不及时上报统计报表或完成产值为零、信用评价等级较低、发生质量安全生产责任事故的企业。
二、存在问题
经核查,淄博恒锐电子科技有限公司、山东航通工贸有限公司、山东尚宇钢业有限公司等134家企业的253项资质的净资产、技术负责人、注册建造师、中级以上职称人员和技术装备等达不到相应类别资质等级标准要求,检查结论为不达标(详见附件)。抽查企业主要存在以下问题:净资产达不到既有资质类别最高标准要求;技术负责人、注册建造师、中级以上职称人员的人数和专业达不到相应类别最低资质等级标准要求;主要人员未缴纳社会保险等。
三、结果处理
对此次抽查达不到资质标准要求的企业予以通报,市级主管部门核查不达标企业整改时间截至2021年11月26日;各区、县主管部门核查不达标企业按照核查时间自行下达《限期整改通知书》,并于2021年11月12日前,将企业整改情况和处理意见形成报告加盖公章后扫描PDF版,连同电子版报市住房城乡建设保障服务中心资质保障科。企业整改期间,不得申请建筑业企业资质升级、增项、重新核定,不得承揽新的工程,逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求的,资质许可机关按规定撤回其建筑业企业资质证书。
四、有关要求
(一)各企业要高度重视资质管理工作。存在问题的企业要在整改期限内整改到位,确保技术负责人、注册建造师、中级以上职称人员专业和数量资质等级标准,并缴纳社会保险;未抽查到的企业要强化自查,确保达到资质标准要求。
(二)市及区县主管部门要加强日常监管,督促企业完善资质条件,严厉查处各类证书挂靠行为,积极维护建筑市场良好秩序。
附件:建筑业企业资质核查不达标企业名单
淄博市住房和城乡建设局
2021年8月27日
来源:淄博市住建局